-
2012/01/25
-
2011/03/29
-
2010/01/14
-
2008/09/09
| À¯ÀÇÆÄ°í | - m |
|---|---|
| ÃÖ´ëÆÄ°í | - m |
| ÆÄÇâ | 342.0 deg |
| ÁÖ±â | 6.7 sec |
| Á¶À§ | - m |
| Ç¥Ãþ¼ö¿Â | 12.8 ¡É |
| Ç¥ÃþÀüµµµµ | 37.8 |
| ÀúÃþ¼ö¿Â | - ¡É |
| ÀúÃþÀüµµµµ | 72.6 |
| dz¼Ó | 0.0 m/s |
|---|---|
| dzÇâ | - deg |
| µ¹Ç³ ÃÖ´ëdz¼Ó | 0.5 m/s |
| ±â¿Â | - ¡É |
| ½Àµµ | 49.2 % |
| ±â¾Ð | - hPa |
| Àϻ緮 | 6.5 W/§³ |
| ÀÏÁ¶½Ã°£ | 0.5 Hour |
| °¡½Ã°Å¸® | 14,070.0 m |
| ¹Ì¸³ÀÚ¼ö | 0 °³ |
|---|---|
| ¿ÀÁ¸ | - PPB |
| ¿î°í | 1,060.0 m |
| ¿î·® | 5.0 Oktas |
»ç¿ëÀÚ ÆíÀDZâ´ÉÀº ÀÏ¹Ý »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô ½Ã°¢ÀûÀÎ È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç ´ÙÀ̳ª¹ÍÇÑ ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.