-
2010/01/14
-
2008/09/09
-
2008/09/09
-
2007/08/13
| À¯ÀÇÆÄ°í | 1.0 m |
|---|---|
| ÃÖ´ëÆÄ°í | 1.6 m |
| ÆÄÇâ | 141.0 deg |
| ÁÖ±â | 7.2 sec |
| Á¶À§ | 2.1 m |
| Ç¥Ãþ¼ö¿Â | 10.1 ¡É |
| Ç¥ÃþÀüµµµµ | 35.6 |
| ÀúÃþ¼ö¿Â | 10.8 ¡É |
| ÀúÃþÀüµµµµ | 37.2 |
| dz¼Ó | 2.0 m/s |
|---|---|
| dzÇâ | 314.5 deg |
| µ¹Ç³ ÃÖ´ëdz¼Ó | 2.1 m/s |
| ±â¿Â | 10.9 ¡É |
| ½Àµµ | - % |
| ±â¾Ð | 1,009.9 hPa |
| Àϻ緮 | 5.9 W/§³ |
| ÀÏÁ¶½Ã°£ | 0 Hour |
| °¿ì·® | 0 m/m |
| °¡½Ã°Å¸® | 223.0 m |
| ¹Ì¸³ÀÚ¼ö | 0 °³ |
|---|---|
| ¿ÀÁ¸ | 48.2 PPB |
| ¿î°í | 50.0 m |
| ¿î·® | 9.0 Oktas |
»ç¿ëÀÚ ÆíÀDZâ´ÉÀº ÀÏ¹Ý »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô ½Ã°¢ÀûÀÎ È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç ´ÙÀ̳ª¹ÍÇÑ ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.