-
2010/01/14
-
2008/09/09
-
2008/09/09
-
2007/08/13
| À¯ÀÇÆÄ°í | 1.3 m |
|---|---|
| ÃÖ´ëÆÄ°í | 2.1 m |
| ÆÄÇâ | 179.0 deg |
| ÁÖ±â | 6.5 sec |
| Á¶À§ | 1.3 m |
| Ç¥Ãþ¼ö¿Â | 24.8 ¡É |
| Ç¥ÃþÀüµµµµ | 74.9 |
| ÀúÃþ¼ö¿Â | - ¡É |
| ÀúÃþÀüµµµµ | - mmho/cm |
| dz¼Ó | 6.6 m/s |
|---|---|
| dzÇâ | 150.6 deg |
| µ¹Ç³ ÃÖ´ëdz¼Ó | 7.2 m/s |
| ±â¿Â | 25.5 ¡É |
| ½Àµµ | 95.5 % |
| ±â¾Ð | 1,011.0 hPa |
| Àϻ緮 | 231.8 W/§³ |
| ÀÏÁ¶½Ã°£ | 0 Hour |
| °¿ì·® | 0 m/m |
| °¡½Ã°Å¸® | 477.0 m |
| ¹Ì¸³ÀÚ¼ö | 0 °³ |
|---|---|
| ¿ÀÁ¸ | 6.7 PPB |
| ¿î°í | 120.0 m |
| ¿î·® | 9.0 Oktas |
»ç¿ëÀÚ ÆíÀDZâ´ÉÀº ÀÏ¹Ý »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô ½Ã°¢ÀûÀÎ È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç ´ÙÀ̳ª¹ÍÇÑ ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.