-
2008/09/09
-
2008/09/09
-
2007/08/13
-
2007/05/28
| À¯ÀÇÆÄ°í | - m |
|---|---|
| ÃÖ´ëÆÄ°í | - m |
| ÆÄÇâ | - deg |
| ÁÖ±â | 7.5 sec |
| Á¶À§ | 1.1 m |
| Ç¥Ãþ¼ö¿Â | - ¡É |
| Ç¥ÃþÀüµµµµ | - mmho/cm |
| ÀúÃþ¼ö¿Â | 19.6 ¡É |
| ÀúÃþÀüµµµµ | - mmho/cm |
| dz¼Ó | - m/s |
|---|---|
| dzÇâ | - deg |
| µ¹Ç³ ÃÖ´ëdz¼Ó | - m/s |
| ±â¿Â | - ¡É |
| ½Àµµ | - % |
| ±â¾Ð | - hPa |
| Àϻ緮 | - W/§³ |
| ÀÏÁ¶½Ã°£ | 0 Hour |
| °¿ì·® | 0.4 m/m |
| °¡½Ã°Å¸® | 20,000.0 m |
| ¹Ì¸³ÀÚ¼ö | 0 °³ |
|---|---|
| ¿ÀÁ¸ | 58.8 PPB |
| ¿î°í | 1,330.0 m |
| ¿î·® | 1.0 Oktas |
»ç¿ëÀÚ ÆíÀDZâ´ÉÀº ÀÏ¹Ý »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô ½Ã°¢ÀûÀÎ È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç ´ÙÀ̳ª¹ÍÇÑ ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.